Группа компаний
Ваш надежный партнер
Телефон:
Адрес:
Москва, Мясницкий проезд, д.4
Главная \ Прайс-листы \ Полоса, проволока, квадрат и лента

Полоса, проволока, квадрат и лента

 

 

НаименованиеЦена за тонну
от 10 тнот 1 тн
Полоса ст.0-3
20x4 27200 27900
25x4 26700 27200
30x4 27000 27500
40x4 26300 26800
50x4 26300 26800
20x5 26700 27200
30x5 26300 26800
40x5 26200 26700
50x5 26000 26500
60x5 26200 26700
12x6 57400 57900
20x6 29000 29500
30x6 27200 27200
40x6 26400 26900
50x6 26300 26800
60x6 27300 27800
80x6 29000 29500
100x6 29300 29800
16x8 47600 48100
30x8 26400 26900
40x8 26400 26900
50x8 26800 27300
60x8 27000 27500
80x8 29300 29800
100x8 29400 29900
40x10 27000 27500
80x10 28000 28500
100x10 27800 28300
40x12 30000 30500
50x12 32000 32500
65x12 30100 30600
40x20 30200 30700
Лента ст.65Г
0,3 44000 44500
0,5 44000 44500
0,7 44000 44500
0.8 44000 44500
НаименованиеЦена за тонну
от 10 тнот 1 тн
Лента упаковочная ст.08ПС
0,3x20 34600 34800
0,4x20 35200 35400
0,5x13,16,19 34500 34700
0,5x20 32100 32300
0,7x20 31500 31700
0,7;0,8;1,0;1,5х30 32400 32600
Квадрат
10 26900 27400
12 26800 27300
14 26400 26900
16 26700 27200
18 27100 27600
20 26700 27200
25 27800 28300
30 27800 28300
40 27800 28300
50 27800 28300
60 28400 28900
Проволока ВР-1 ст.ЗПС/СП
3 25400 25900
4 25200 25700
5 25200 25700
Проволока ОК т/о
1,2 35100 35600
1,4;1,6;1,8;2;3 35100 35600
4;6 33900 32400
Проволока ОК т/н
0,9 47200 47700
1,2 36400 36900
1,4 36300 36800
2;3;4;6 36000 36500
Проволока ОК т/о оцинкованная
0,5 71400 71900
0,6 71400 71900
1 47200 47700
1,25 47200 47700
2,5 42000 42500
Проволока сварочная
СВ08АЗ;4 37600 38100
СВ09Г2С 1,2;1,6;2,0 50200 50700
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru