Трубы электросварные

Трубы электросварные

Наименование   Цена за тонну  
от 20 тн   от 1 тн 
Труба ВГП ГОСТ 3262  
15x2,8   28700 29200
20x2,8   28400 28950
25x3,2   27400 27900
32x3,2   27400 27900
40x3,5   27400 27900
50x3,5   27400

27900

Труба ВГП оцинкованная ГОСТ 3262  
15x2,8   41900 42400
20х2:8   41900 42400
25x3,2   41900 42400
32x3,2   41900 42400
40x3,5   41900 42400
50x3.5   41900 42400
Труба э/с оцинкованная ГОСТ 10704  
57x3,5   40900 41500
76x3,5   40900 41500
89x3,5-4,0   40900 41500
102x4,0   40900 41500
108x3, 5-4,0  40900 41500
127x4.5   40900 41500
133x4,5   40900 41500
159x4,5   40900 41500
Труба э/с ГОСТ 20295-85  
159x4,5/5  
273x6/7/8  
325x6/7/8/10  
Наименование   Цена за тонну  
от 20 тн   от 1 тн 
Труба э/с ГОСТ 10704, 10705  
57x3,5   27400 27900
76x3,5   27400 27900
89x3,5/4,0   27400 27900
102x3,5/4,0   27400 27900
108x3,5-4,0   27400 27900
114x4/4,5   27950 28500
127x4,5   27950 28500
133x4,5   29200 29800
159x4,5/5   29200 29800
219x5/6/8   29950 30500
273x6/7/8   33900 34500
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru