Лист черный и оцинкованный

Стальной лист в ассортименте оцинкованный , черный и ПВЛ

Наименование   Цена за тонну  
от 20 тн   от 1 тн 
Лист х/к ст.08ПС, 08КП, 08Ю  
0.4x1250x2500   29900 31400
0,5х1250х2500 28500 29200
0,7x1250x2500   27700 28400
0,8x1250x2500   27700 28400
1,0x1250x2500   27600 28300
1,2x1250x2500   28400 28900
1,5x1250x2500   27500 28200
2.0x1250x2500   27500 28200
2.5x1250x2500   27900 28500
3.0x1250x2500   27900 28500
Лист х/к в рулонах
0,55x1250  
0,7x1250  

 

0,8x1250  
Лист г/к ст.ЗПС,ЗСП  
1,5x1250x2500   26900 27500
2,0x1250x2500   24900 25600
2.5x1250x2500   24900 25600
3,0x1250x2500   24800 25500
4,0x1500x6000   24200 24900
5,0x1500x6000   24200 24900
6,0x1500x6000   24200 24900
8,0x1500x6000   24200 24900
10x1500x6000   23900 24500
12x1500x6000   23800

24400

14x2000x6000   24600 24950
16x2000x6000   24600 24950
20x2000x6000   24950 25500
25x1500x6000 26500 26950
30x2000x6000 26500 26950
40x2000x6000    26400 26900
50 разн. раскрой   28700 29600
60 разн. раскрой   29500 29950
70 разн. раскрой   29500 29950
80 разн. раскрой   27900 28500
90 разн. раскрой   27900 28500
100 разн. раскрой   27900 28500
110 разн. раскрой   27900 28500
120 разн. раскрой   27900 28500
140 разн. раскрой   27900 28500
160 разн. раскрой   27900 28500
Наименование   Цена за тонну  
от. 20 тн   от 1 тн 
Лист г/к ст.09Г2С
3   28950 29500
4   28300 28900
5   27600 27950
6   27600 27950
8   27600 27950
10   26600 27500
12   26600 27500
14   26600 27500
16   26600 27500
18   26600 27500
20   26600 27500
22   26800 27500
25   26800 27500
30   29600 30500
40   31800 32500
50   30800 31300
60   30700 31200
Лист оцинкованный ст.08ПС  
0,5x1250x2500   36200 36700
0,55x1000x2000   35200 35800
0,55x1250x2500   35400 35900
0,7x1250x2500   33900 34600
0,8x1250x2500   33400 33900
1,0x1250x2500   31900 32600
1,2x1250x2500   31900 32600
1,5x1250x2500   31800 32500
Лист оцинк. в рулоне ст.08ПС  
0,4x1250  
0,55x1000  
0,55x1250  
0,7x1250  

 

0,8x1250  
1,0x1250  
Лист рифленый  
3,0x1250x2500   26900 27500
4,0x1500x6000   26400 26900
5,0x1500x6000   26400 26900
6,0x1500x6000   26400 26900
Лист просечно-вытяжной  
ПВЛ406   26700 27400
ПВЛ 408,410   26700 27400
ПВЛ 506,508.510   26700 27400
ПВЛ 608,610   26700 27400
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru