Лист и круг спецсталь

  Конструкционная сталь лист, круг и шестигранник

Наименование   Цена за тонну  
от 20 тн   от 1 тн 
Круги ст.40Х  
12-30   29600 30400
32-65   28900 29500
70-80   28900 29500
85-130   28500 28950
140-280   29400 29850
Круги ст.20, 35, 45  
12-20   28200 28700
21-30   26900 27500
32-65   26950 27400
70-85   26950 27400
90-130   26800 27400
140-180   26800 27400
190-260   27500 27950
Шестигранники  
с 12 по 52  
Шестигранники калиброваные  
8-24  
Наименование   Цена за тонну  
от 20 тн   от 1 тн 
Лист г/к ст.20  
3,0   26200 26800
4,0   25900 26500
5,0-6,0   25950 26500
8,0-12,0   25500 26000
14,0-30,0   30600 30950
36,0-50,0   30700 31400
55,0-60,0   30700 31400
70,0-100,0   31200 31700
120,0-160,0   31200 31700
Лист г/к ст.45  
3,0   28200 28900
4,0-6,0   27800 28300
8,0-20,0   27700 28400
25,0   29500 30100
30,0-50,0   29600 30500
55,0-60,0   31900 32500
70,0-100,0   30600 30950
120,0-160,0   30600 30950

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru